Última actualización 16/05/2016
Se les recuerda a los estudiantes lo siguiente:
- Hora de entrada a la clase 1:00pm
- Firmar la lista de asistencia
- El 25% de inasistencias cuatro (4) pierde la materia por PPI
Leyenda: (√) Asistió (X) No asistió (J) Justificativo (R) Retirado
Total
|
01 febrero al 23 mayo de 2016
| |||||||||||||||||
Asis
|
Inas
|
01
| 15 | 22 | 29 | 07 | 14 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | ... | |
| ALCALA G. Edward R. | 13 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | J | √ | √ | √ | √ | ||
| BOGGIANO B. Guillermo A. | 13 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | J | √ | √ | √ | √ | ||
| GARCIA F. Roger D. | 13 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | J | √ | √ | √ | √ | ||
| HERNANDEZ L. Gabriela J. | 10 | 3 | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | J | X | √ | √ | √ | ||
| LAOS G. Ricardo Arturo | 12 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | J | √ | √ | √ | √ | ||
| LOPEZ O. Sharon J. | 1 | - | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| MONTEVERDE S. Emilia T. | 1 | - | √ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| ... | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||
Notas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario