Última actualización 06/06/2016
- Ejercicios y tareas 40 %
- Taller y asistencia 15 %
- Trabajo final 45 %
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
...
|
T1
|
T2
|
...
|
...
|
TF
|
NF
| |
ALCALA G. Edward R. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | |||
BOGGIANO B. Guillermo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 17 | |||
GARCIA F. Roger D. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | |||
HERNANDEZ L. Gabriela J. | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 15 | 14 | |||
LAOS G. Ricardo A. | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | - | 17 | 17 | |||
LOPEZ O. Sharon J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MONTEVERDE S. Emilia T. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
... | |||||||||||
... | |||||||||||
... | |||||||||||
... | |||||||||||
... | |||||||||||
... | |||||||||||
... | |||||||||||
... | |||||||||||
... | |||||||||||
... | |||||||||||
... | |||||||||||
... | |||||||||||
... |
Ejercicios en el Aula Digital
- E1 - Usando Google Maps para calcular rutas y elaborar mapas
- E2 - Base de datos georeferenciada de los edificios de la UCV (Fusion Tables)
- E3 - Georeferenciar planos e imágenes del área en estudio
- E4 - Creación de capas de información del sector
- T1 - Crear un infomapa de un sector a través de Google Maps
- T2 - Georeferenciar mapas del área en estudio
- ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario